Tabla de Resultados
Mixtos / COED
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | Inter FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | Morelos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | El Clan Mix | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | Coban Imperial | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
6 | Rebeldes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
7 | Jupiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Mixtec FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Alacranes FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Consentidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Fechas de Juegos: