Tabla de Clasificación / Score Table
Femenil / Womans
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galacticas | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 |
2 | Patronas | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 |
3 | Firehawks FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 9 |
4 | La Pandilla FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 9 |
5 | Tuzas FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
6 | Fenix Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 |
7 | Rebeldes FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 40 | -37 | 3 |
8 | Tequileras FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fechas de Partidos / Game Schedule