¡Bienvenido a Seattle Soccer League!

Lanzamos nuestro nuevo sitio oficial
Seattle Soccer League invita a toda la comunidad futbolera a revisar los marcadores y tablas de clasificación de los equipos participantes.
Tablas de Resultados // Standings
Dominical / Premier
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Panthers | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
2 | Alianza Latina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | Bayer Munich | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 |
4 | Alvarado FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
5 | Ahuachapan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
6 | De León FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
6 | Xoyita FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
9 | Ahiska FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 |
10 | Deportivo Laguna | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
11 | Centroamérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Latinos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Mayor 30 / Over 30
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halcones FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | Mexico Mastes | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
3 | Panthers FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 12 |
4 | Panditas FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
5 | Wazito FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 |
6 | ELITE PANTHERS | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 | 7 |
7 | Atlético Pantla | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 |
8 | Las Liebres FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
9 | Gallos FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Veteranos / Over 40
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Panthers | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 22 |
2 | La Pandilla FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 19 |
3 | Nueve Citos | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 16 |
4 | Dinamo FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 |
5 | Lobos FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | 1 | 3 |
6 | Pitufos FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 |
7 | Perú FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 43 | -34 | 3 |
Mixtos / COED
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | Inter FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | Morelos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | El Clan Mix | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | Coban Imperial | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
6 | Rebeldes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
7 | Jupiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Mixtec FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Alacranes FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Consentidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Femenil / Womans
Pos | Equipo | JJ/GP | JG/W | JE/T | JP/L | GF/F | GC/A | Dif/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galacticas | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 |
2 | Patronas | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 |
3 | Firehawks FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 9 |
4 | La Pandilla FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 9 |
5 | Tuzas FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
6 | Fenix Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 |
7 | Rebeldes FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 40 | -37 | 3 |
8 | Tequileras FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |